_id	yil	bolge_kodu	bolge_adi	fabrika_sayisi	bakim_atolyesi_sayisi	depo_sayisi	toplam_is_yeri_sayisi	personel_sayisi	kapali_alan_m2	yillik_bakim_kapasitesi_arac	guncelleme_tarihi
1	2019	B01	1. Bölge (İstanbul)	2	6	4	12	1850	128000	504	2019-12-31
2	2019	B02	2. Bölge (Ankara)	3	8	5	16	2640	196500	672	2019-12-31
3	2019	B03	3. Bölge (İzmir)	1	5	3	9	1120	84000	378	2019-12-31
4	2019	B04	4. Bölge (Sivas)	2	4	3	9	1310	97200	378	2019-12-31
5	2019	B05	5. Bölge (Malatya)	1	4	2	7	860	61400	294	2019-12-31
6	2019	B06	6. Bölge (Adana)	1	5	3	9	1040	79800	378	2019-12-31
7	2019	B07	7. Bölge (Afyonkarahisar)	2	3	2	7	790	58600	294	2019-12-31
8	2020	B01	1. Bölge (İstanbul)	2	6	4	12	1898	131968	524	2020-12-31
9	2020	B02	2. Bölge (Ankara)	3	8	5	16	2709	202591	699	2020-12-31
10	2020	B03	3. Bölge (İzmir)	1	5	3	9	1149	86604	393	2020-12-31
11	2020	B04	4. Bölge (Sivas)	2	4	3	9	1344	100213	393	2020-12-31
12	2020	B05	5. Bölge (Malatya)	1	4	2	7	882	63303	306	2020-12-31
13	2020	B06	6. Bölge (Adana)	1	5	3	9	1067	82274	393	2020-12-31
14	2020	B07	7. Bölge (Afyonkarahisar)	2	3	2	7	811	60417	306	2020-12-31
15	2021	B01	1. Bölge (İstanbul)	2	6	4	12	1946	135936	544	2021-12-31
16	2021	B02	2. Bölge (Ankara)	3	8	5	16	2777	208683	726	2021-12-31
17	2021	B03	3. Bölge (İzmir)	1	5	3	9	1178	89208	408	2021-12-31
18	2021	B04	4. Bölge (Sivas)	2	4	3	9	1378	103226	408	2021-12-31
19	2021	B05	5. Bölge (Malatya)	1	4	2	7	905	65207	318	2021-12-31
20	2021	B06	6. Bölge (Adana)	1	5	3	9	1094	84748	408	2021-12-31
21	2021	B07	7. Bölge (Afyonkarahisar)	2	3	2	7	831	62233	318	2021-12-31
22	2022	B01	1. Bölge (İstanbul)	2	7	4	13	1994	139904	612	2022-12-31
23	2022	B02	2. Bölge (Ankara)	3	9	5	17	2846	214774	800	2022-12-31
24	2022	B03	3. Bölge (İzmir)	1	6	3	10	1207	91812	470	2022-12-31
25	2022	B04	4. Bölge (Sivas)	2	5	3	10	1412	106240	470	2022-12-31
26	2022	B05	5. Bölge (Malatya)	1	5	2	8	927	67110	376	2022-12-31
27	2022	B06	6. Bölge (Adana)	1	6	3	10	1121	87221	470	2022-12-31
28	2022	B07	7. Bölge (Afyonkarahisar)	2	4	2	8	852	64050	376	2022-12-31
29	2023	B01	1. Bölge (İstanbul)	2	7	4	13	2042	143872	633	2023-12-31
30	2023	B02	2. Bölge (Ankara)	3	9	5	17	2915	220866	828	2023-12-31
31	2023	B03	3. Bölge (İzmir)	1	6	3	10	1236	94416	487	2023-12-31
32	2023	B04	4. Bölge (Sivas)	2	5	3	10	1446	109253	487	2023-12-31
33	2023	B05	5. Bölge (Malatya)	1	5	2	8	949	69014	390	2023-12-31
34	2023	B06	6. Bölge (Adana)	1	6	3	10	1148	89695	487	2023-12-31
35	2023	B07	7. Bölge (Afyonkarahisar)	2	4	2	8	872	65866	390	2023-12-31
36	2024	B01	1. Bölge (İstanbul)	2	8	4	14	2090	147840	706	2024-12-31
37	2024	B02	2. Bölge (Ankara)	3	10	5	18	2983	226958	907	2024-12-31
38	2024	B03	3. Bölge (İzmir)	1	7	3	11	1266	97020	554	2024-12-31
39	2024	B04	4. Bölge (Sivas)	2	6	3	11	1480	112266	554	2024-12-31
40	2024	B05	5. Bölge (Malatya)	1	6	2	9	972	70917	454	2024-12-31
41	2024	B06	6. Bölge (Adana)	1	7	3	11	1175	92169	554	2024-12-31
42	2024	B07	7. Bölge (Afyonkarahisar)	2	5	2	9	893	67683	454	2024-12-31
43	2025	B01	1. Bölge (İstanbul)	2	8	4	14	2139	151808	729	2025-12-31
44	2025	B02	2. Bölge (Ankara)	3	10	5	18	3052	233049	937	2025-12-31
45	2025	B03	3. Bölge (İzmir)	1	7	3	11	1295	99624	573	2025-12-31
46	2025	B04	4. Bölge (Sivas)	2	6	3	11	1514	115279	573	2025-12-31
47	2025	B05	5. Bölge (Malatya)	1	6	2	9	994	72820	469	2025-12-31
48	2025	B06	6. Bölge (Adana)	1	7	3	11	1202	94643	573	2025-12-31
49	2025	B07	7. Bölge (Afyonkarahisar)	2	5	2	9	913	69500	469	2025-12-31
